Maanstanden 2025
Maan fase Datum Tijd Maan afstand tot aarde
Eerste kwartier 7 januari 00:57:35 363.350 km
Volle maan 13 januari 23:27:44 383.921 km
Laatste kwartier 21 januari 21:32:11 405.217 km
Nieuwe maan 29 januari 13:37:18 377.603 km
Eerste kwartier 5 februari 09:03:50 364.675 km
Volle maan 12 februari 14:54:26 393.590 km
Laatste kwartier 20 februari 18:34:40 401.134 km
Nieuwe maan 28 februari 01:46:43 369.575 km
Eerste kwartier 6 maart 17:33:39 369.661 km
Volle maan 14 maart 07:55:56 401.321 km
Laatste kwartier 22 maart 12:32:05 393.381 km
Nieuwe maan 29 maart 12:00:07 364.625 km
Eerste kwartier 5 april 04:16:44 377.469 km
Volle maan 13 april 02:23:56 405.224 km
Laatste kwartier 21 april 03:37:41 384.010 km
Nieuwe maan 27 april 21:33:22 363.341 km
Eerste kwartier 4 mei 15:53:27 386.750 km
Volle maan 12 mei 18:58:06 404.528 km
Laatste kwartier 20 mei 14:00:30 375.066 km
Nieuwe maan 27 mei 05:04:25 365.662 km
Eerste kwartier 3 juni 05:41:54 395.715 km
Volle maan 11 juni 09:46:06 399.631 km
Laatste kwartier 18 juni 21:20:58 368.113 km
Nieuwe maan 25 juni 12:33:30 371.161 km
Eerste kwartier 2 juli 21:30:19 402.446 km
Volle maan 10 juli 22:38:54 391.745 km
Laatste kwartier 18 juli 02:39:41 364.103 km
Nieuwe maan 24 juli 21:12:27 379.121 km
Eerste kwartier 1 augustus 14:41:12 405.433 km
Volle maan 9 augustus 09:57:07 382.533 km
Laatste kwartier 16 augustus 07:14:26 363.477 km
Nieuwe maan 23 augustus 08:07:06 388.373 km
Eerste kwartier 31 augustus 08:25:30 403.981 km
Volle maan 7 september 20:10:41 373.798 km
Laatste kwartier 14 september 12:35:09 366.326 km
Nieuwe maan 21 september 21:54:36 397.161 km
Eerste kwartier 30 september 01:54:47 398.327 km
Volle maan 7 oktober 05:48:57 367.133 km
Laatste kwartier 13 oktober 20:14:31 372.444 km
Nieuwe maan 21 oktober 14:25:58 403.422 km
Eerste kwartier 29 oktober 17:22:01 389.643 km
Volle maan 5 november 14:20:26 363.654 km (Supermaan)
Laatste kwartier 12 november 06:29:37 381.150 km
Nieuwe maan 20 november 07:48:16 405.493 km
Eerste kwartier 28 november 07:59:45 379.893 km
Volle maan 5 december 00:15:18 363.932 km (Supermaan)
Laatste kwartier 1 december 21:52:48 390.957 km
Nieuwe maan 20 december 02:44:25 402.721 km
Eerste kwartier 27 december 20:10:38 371.274 km